GGCS: Guess The Correct Score Challenge
Selesai
HARI
:
JAM
:
MENIT
:
DETIK
TID : 250226G10009
(196)
196 Pemain yang berpartisipasi
GGCS: Guess The Correct Score Challenge
USD 1,164.00
GGCS: Guess The Correct Score Challenge
01/01/2025 12:00 - 04/03/2025 11:59
| Peringkat | Hadiah | Nominal |
|---|---|---|
| 1 | Uang tunai | USD 188.00 |
| 2 | Uang tunai | USD 138.00 |
| 3 | Uang tunai | USD 88.00 |
| 4 - 5 | Uang tunai | USD 50.00 |
| 6 - 10 | Uang tunai | USD 30.00 |
| 11 - 20 | Uang tunai | USD 15.00 |
| 21 - 30 | Uang tunai | USD 10.00 |
| 31 - 40 | Uang tunai | USD 8.00 |
| 41 - 50 | Uang tunai | USD 5.00 |
| 51 - 80 | Uang tunai | USD 3.00 |
| 81 - 90 | Uang tunai | USD 2.00 |
| 91 - 100 | Uang tunai | USD 1.00 |

